| OäköŠ | @ | @ | @ | @ | |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| Point No. | ú | @ | Vó | Point | õl |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| 02.09.07(yj | @ | @ | @ | @ | |
| 1 | 17:00 | @ | Ü | ·Rsw | Wic@ĐŪÔj |
| 2 | 0:00 | @ | J | ãnAōnÔę | Ô |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| 02.09.08(új | @ | @ | @ | @ | |
| 2 | 6:00 | @ | ° | ãnAōnÔę | @ |
| 3 | 6:30 | 6:45 | @ | ãnAoX^[~i | @ |
| 4 | 7:30 | 7:45 | @ | ū_ | @ |
| 5 | 8:30 | 8:45 | @ | ŋō | @ |
| 6 | 9:00 | @ | @ | Všī | @ |
| 7 | 9:45 | 10:00 | @ | Ąö | @ |
| 8 | 10:55 | 11:55 | @ | {Jī | @ |
| 9 | 11:30 | 11:45 | @ | xe | @ |
| 10 | 13:05 | @ | @ | ŋō | eg |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| 02.09.09ij | @ | @ | @ | @ | |
| 10 | 5:10 | @ | ° | ŋō | eg |
| 11 | 5:30 | 5:35 | @ | xe | @ |
| 12 | 6:45 | 7:00 | @ | OäköŠTEUĖR | @ |
| 13 | 7:30 | 7:40 | @ | Tô | @ |
| 14 | 8:25 | 8:35 | @ | Sô | @ |
| 15 | 8:40 | 8:50 | @ | Rôš | oģæčtŦ |
| 16 | 10:30 | @ | @ | Rô | @ |
| 17 | 11:10 | 12:00 | @ | OäRļ | @ |
| 18 | 12:25 | @ | @ | Iüq― | @ |
| 19 | 12:35 | 12:40 | @ | ÝöŠÅáR | @ |
| 20 | 14:10 | 14:15 | @ | äRļ | @ |
| 21 | 14:45 | 15:05 | @ | äxRļ | @ |
| 10 | 16:30 | @ | @ | ŋō | @ |
| @ | @ | @ | @ | @ | |
| 02.09.10iÎj | @ | @ | @ | @ | |
| 10 | 6:05 | @ | ° | ŋō | @ |
| 22 | 7:05 | 7:15 | @ | OäköŠÅü | pm}R[X |
| 23 | 7:25 | @ | @ | köŠÅáR | @ |
| 24 | 8:00 | 8:10 | @ | xe | @ |
| 24 | 8:20 | @ | @ | cöŠæčtŦ | @ |
| 25 | 8:45 | 8:55 | @ | ōAn | @ |
| 26 | 9:05 | @ | @ | ōAn | @ |
| 27 | 9:15 | @ | @ | ōAn | rÖŠōH |
| 28 | 9:35 | @ | @ | Jo | @ |
| 6 | 10:00 | @ | @ | Všī | @ |
| 5 | 10:15 | 10:40 | @ | ŋō | @ |
| 4 | 11:25 | 11:30 | @ | ū_ | @ |
| 3 | 12:15 | 12:20 | @ | ãnAoX^[~i | @ |
| 2 | 13:00 | @ | @ | ōnAÔę | @ |
Photo Library OäköŠ

OäRļ r

äĐįĖOäköŠr

köŠRôš rr
@