| 谷川岳仙ノ倉山(山スキー) | |||||
| Point No. | 日時 | 天候 | Point | 備考 | |
| 03.03.21(金) | |||||
| 1 | 8:55 | 快晴 | 平標山登山口 | 毛渡沢口(駐車3〜4台) | |
| 2 | 9:35 | 迷う | 左折を直進(北に進む) | ||
| 3 | 9:40 | 分岐 | 引き返し、分岐を南下 | ||
| 4 | 9:45 | 電気通信大寮 | |||
| 5 | 9:50 | 10:00 | 休憩 | ||
| 6 | 10:35 | 小屋 | |||
| 7 | 10:45 | 10:55 | 休憩 | ||
| 8 | 11:05 | 11:10 | 堰堤 | 小松沢合流 | |
| 9 | 11:25 | 11:55 | 群大仙ノ倉山荘(北尾根末端) | 吊橋上流を右岸に渡渉 | |
| 10 | 12:50 | 北尾根急坂開始 | |||
| 11 | 13:20 | 13:35 | 休憩 | スキーを外す | |
| 12 | 14:00 | 小屋場ノ頭 | |||
| 13 | 15:05 | 15:35 | 休憩 | 雪庇を左手より巻いた直後 | |
| 14 | 15:45 | 16:00 | 休憩 | 左手より支尾根合流(1400m) | |
| 15 | 17:15 | テン場 | シッケイノ頭直下 | ||
| 03.03.22(土) | |||||
| 15 | 4:30 | 5:50 | 曇 | テン場 | |
| 16 | 8:05 | 8:20 | シッケイノ頭 | ||
| 17 | 9:00 | 9:20 | 仙ノ倉山直下 | スキー デポ | |
| 18 | 9:50 | 10:25 | 晴 | 仙ノ倉山山頂 | 2026.2m |
| 17 | 10:35 | 11:15 | 曇 | 仙ノ倉山直下 | スキー下降(シッケイ沢) |
| 19 | 12:40 | 毛渡沢出合 | |||
| 20 | 12:50 | 13:10 | 休憩 | ||
| 21 | 14:20 | 14:30 | 群大仙ノ倉山荘(北尾根末端) | 吊橋上流を右岸に渡渉 | |
| 22 | 14:35 | 橋 | |||
| 6 | 14:45 | 小屋 | |||
| 23 | 15:00 | 15:05 | 休憩 | ||
| 4 | 15:15 | 電気通信大寮 | |||
| 3 | 15:25 | 15:30 | 分岐 | ||
| 1 | 15:40 | 平標山登山口 | 毛渡沢口(駐車3〜4台) | ||
Photo Library 谷川岳・仙ノ倉北尾根からシイケイ沢滑降
|
|
|
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||
![]() |
||
| 3月21日、塩沢から見た仙ノ倉山(北尾根を登っているのが見えたかも!?) | ||